詳細介紹
全自動軟化水設備工作原理:
水的硬度主要是由其中的陽離子:鈣(Ca2+)、鎂(Mg2+)離子構成的。當含有硬度離子的原水通過交換器樹脂層時,水中的鈣、鎂離子與樹脂內的鈉離子發生置換,樹脂吸附了鈣、鎂離子而鈉離子進入水中,這樣從交換器內流出的水就是去掉了硬度離子的軟化水。隨著交換過程的不斷進行,樹脂中Na+全部被置出來后就失去了交換功能,此時必須使用Nacl溶液對樹脂進行再生,將樹脂吸附的Ca2+、Mg2+置換下來,樹脂重新吸附了鈉離子,恢復了軟化交換能力。軟水過濾器高效環保
進水口工作壓力:0.2Mpa—0.6Mpa
工作溫度:2℃--50℃軟水過濾器高效環保
出水硬度:≤0.03 mmoI/L
使用電源:220V/50Hz AC
布置形式:單罐或多罐并聯
再生方式:順流再生或逆流再生
操作程序:自動程序控制
使用樹脂:001×7 強酸性陽離子交換樹脂
我公司將為用戶提供完善的技術服務。
全自動軟化水設備產品結構:軟水過濾器技術*
1. 控制閥:閥體材質為高強度輕質耐腐蝕工程塑料、無鉛黃銅。
2. 抗腐蝕罐體:罐體材質為玻璃鋼(可選用碳鋼或不銹鋼襯塑罐體),罐體防腐、耐壓,使用壽命長。
3. 均勻布水系統:采用射流式布水,樹脂有效交換容量得以充分發揮,用鹽控制精確,無須鹽泵。
4. 高性能樹脂:選用強酸性陽離子交換樹脂,破損率低,粒度均勻,提高離子交換率。
全自動軟化水設備選型表:
用戶選型需要提供的參數
1、單位小時產水量(單位:m3/h)
2、原水來源及其總硬度、總堿度、總含鹽量
3、出水硬度要求(單位:mmol/L)
4、進水壓力(單位:MPa),在0.25-0.35之間
5、日用水量(m3)
型號 | 流量T/H | 罐體尺寸(mm) | 樹脂量L | 鹽箱L | 外接管徑(寸) | 安裝空間 長*寬*高 | 運行模式 |
FKCS-0.5-T/M | 0.5 | 200*1150 | 25 | 60 | 3/4 | 1*0.8*2 | 單閥單罐系統T為時間型控制M為流量型控制 |
FKCS-1-T/M | 1 | 250*1400 | 50 | 60 | 3/4 | 1.5*1*2 | |
FKCS-2-T/M | 2 | 300*1350 | 75 | 100 | 1 | 1.5*1*2 | |
FKCS-3-T/M | 3 | 350*1650 | 100 | 100 | 1 | 1.5*1*2 | |
FKCS-4-T/M | 4 | 400*1650 | 150 | 200 | 1 | 1.5*1*2 | |
FKCS-6-T/M | 6 | 500*1750 | 250 | 200 | 1.5 | 2*1*2 | |
FKCS-8-T/M | 8 | 600*1900 | 350 | 350 | 1.5 | 2*1.2*1.5 | |
FKCS-10-T/M | 10 | 750*1950 | 500 | 500 | 1.5 | 2.5*1.5*2.5 | |
FKCS-16-T/M | 16 | 900*1900 | 900 | 1000 | 2 | 2.5*1.5*2.5 | |
FKCS-20-T/M | 20 | 1000*2400 | 950 | 1000 | 2 | 2.5*1.5*2.5 | |
FKCS-35-T/M | 35 | 1200*2400 | 1200 | 2000 | 3 | 3*2*3 | |
FKCS-50-T/M | 50 | 1500*2400 | 1900 | 2000 | 3 | 3*2*3 | |
FKCS-0.5SE | 0.5 | 200*1150*2 | 50 | 60 | 3/4 | 1*0.8*2 | 單閥雙罐一用一備連續供水系統 |
FKCS-1/SE | 1 | 250*1400*2 | 100 | 60 | 3/4 | 1.5*1*2 | |
FKCS-2/SE | 2 | 300*1350*2 | 150 | 100 | 1 | 1.5*1*2 | |
FKCS-3/SE | 3 | 350*1650*2 | 200 | 200 | 1 | 1.5*1*2 | |
FKCS-4/SE | 4 | 400*1650*2 | 300 | 200 | 1 | 1.5*1*2 | |
FKCS-6/SE | 6 | 500*1750*2 | 500 | 350 | 1.5 | 2*1.5*2.5 | |
FKCS-8/SE | 8 | 600*1900*2 | 700 | 500 | 1.5 | 2.5*1.5*2.5 | |
FKCS-10/SA | 10 | 750*1950*2 | 1000 | 1000 | 1.5 | 2.5*1.5*2.5 | 雙閥雙罐一用一備系統 |
FKCS-16/SA | 16 | 900*1900*2 | 1800 | 2000 | 2 | 3*2*2.5 | |
FKCS-20/SA | 20 | 1000*2400*2 | 1900 | 2000 | 2 | 3*2*2.5 | |
FKCS-35/SA | 35 | 1200*2400*2 | 2400 | 2000 | 2 | 3*2*2.5 | |
FKCS-50/SA | 50 | 1500*2400*2 | 3800 | 2000 | 3 |
產品咨詢
技術支持: sitemap.xml