相關文章
Related Articles詳細介紹
1、設備概述
本設備適用于要求經過過濾出水濁度一般在5毫克/升以內,能符合飲用水水質標準的工業用水或生活用水的工礦企業和城鎮給水處理設備。水中含有的懸浮物、凝聚的片狀物、泥沙、鐵質、錳以及用沉淀方法所不能去除的粘連膠質顆粒等,可通過壓力濾器內所裝的濾層,使水達到透明。對工業污水中的懸浮物,固體物質等也有很好的去除效果。機械過濾器操作流程
本產品分兩種進水情況選擇:單層濾料過濾器適用于進水濁度經常在100毫克/升左右,未經混凝沉淀的原水(如經常用濁度更高的原水時,應注意運行周期的縮短或濾速的降低),此種過濾器在使用時應在前面投加混凝劑。雙層濾料過濾適用于進水濁度一般在15毫克/升以下,zuigao不大于20毫克/升左右的沉淀水。機械過濾器操作流程
本設備按過濾介質不同,分有:石英砂過濾器、活性炭過濾器、纖維球過濾器等。
2、設備選型表
型號 | 出力(m3/h) | 濾速(m/h) | 罐體參數 | 進出 | 裝填高度 | 反洗強度l/m·s | 運行重量(t) | 基礎尺寸(φ)mm | |
(φ×h)mm | 材質 | ||||||||
TM-GLJ-400 | 1.5 | 12 | φ412×2100 | 碳鋼 | DN40 | 0.7m | 12-14 | 0.45 | Φ600 |
TM-GLJ-500 | 2.4 | 12 | φ512×2150 | 碳鋼 | DN40 | 0.7m | 12-14 | 0.75 | Φ700 |
TM-GLJ-600 | 3.4 | 12 | φ612×2200 | 碳鋼 | DN40 | 0.7m | 12-14 | 0.89 | Φ800 |
TM-GLJ-700 | 4.6 | 12 | φ712×2250 | 碳鋼 | DN50 | 0.7m | 12-14 | 1.18 | Φ900 |
TM-GLJ-800 | 6 | 12 | φ816×2350 | 碳鋼 | DN50 | 0.7m | 12-14 | 2.32 | Φ1000 |
TM-GLJ-900 | 7.6 | 12 | φ916×2450 | 碳鋼 | DN65 | 0.7m | 12-14 | 2.58 | Φ1100 |
TM-GLJ-1000 | 9.4 | 12 | φ1016×2550 | 碳鋼 | DN65 | 0.7m | 12-14 | 2.95 | Φ1200 |
TM-GLJ-1200 | 13.5 | 12 | φ1216×2650 | 碳鋼 | DN80 | 0.7m | 12-14 | 4.83 | Φ1400 |
TM-GLJ-1500 | 21 | 12 | φ1516×2800 | 碳鋼 | DN80 | 0.7m | 12-14 | 7.95 | Φ1700 |
TM-GLJ-1600 | 24 | 12 | φ1620×2900 | 碳鋼 | DN100 | 0.7m | 12-14 | 9.55 | Φ1800 |
TM-GLJ-1800 | 30.5 | 12 | φ1820×3000 | 碳鋼 | DN100 | 0.7m | 12-14 | 11.65 | Φ2000 |
TM-GLJ-2000 | 38 | 12 | φ2020×3100 | 碳鋼 | DN100 | 0.7m | 12-14 | 14.12 | Φ2200 |
TM-GLJ-2200 | 45 | 12 | φ2220×3200 | 碳鋼 | DN125 | 0.7m | 12-14 | 16.93 | Φ2400 |
TM-GLJ-2500 | 59 | 12 | φ2520×3350 | 碳鋼 | DN125 |
產品咨詢
技術支持: sitemap.xml