詳細介紹
概述
人工格柵適用于給水工程中水質輕腐蝕的取水構筑物進水口處,用以攔截水中較大懸浮物。廣泛用于大,中型給排 水工程及小型水電站等均勻在同一直線或具有一定曲率半徑工作軌跡的多進水渠道或寬柵面處的格柵清污。垂直安插于水渠中用以攔截草木、樹枝、垃圾等較大直徑的漂浮物,還可用于攔截較小直徑漂浮夾雜物。是一種用人工清除的一種簡易攔污設備以達到減輕后續工序處理負荷的一種簡易裝置,具有剛性好、多面挺直、攔污性能*、投資省等優點。南陽市人工格柵*
結構
人工格柵主要由本體框架、柵條、吊鉤等組成。框架由型鋼焊接而成,柵條通常采用50*8的扁鋼排列焊接,柵隙根據要求制造。
應用場合
1、水下渣物采用T形耙人工清理。
2、若在平板格柵、格網的前部加設渣斗和配備吊具,則可進行水上清理。當平板格柵、格網配備電動式自動化控制系統,可實現自動切換撈渣及沖刷功能。
3、多臺格柵(網)互用一個吊具時應配備抓落機構,吊耳形狀與所用吊具有關。
4、 洞口使用和渠道使用的區別主要由承壓確定。南陽市人工格柵*
5、渠(洞)較深場合可考慮疊加組合形式。
主要特點
1、構造簡單、壽命長、適用性廣。
2、操作容易,檢修更換方便。
3、規格齊全,可據水質材質。
主要技術參數
進水口B ?*H ? | 格柵B*H | 間隙C | 導軌規格 | 進水口B ?*H ? | 格柵B*H | 間隙C | 導軌規格 |
700*700 | 800*800 | 30 | [10a | 1300*1700 | 1400*1800 | 50 | [18a |
700*900 | 800*1000 | 1500*1100 | 1600*1200 | ||||
700*1100 | 800*1200 | 1500*1300 | 1600*1400 | ||||
900*700 | 1000*800 | 1500*1500 | 1600*1600 | ||||
900*900 | 1000*1000 | 1500*1700 | 1600*1800 | ||||
900*1100 | 1000*1200 | 1500*1900 | 1600*2000 | ||||
900*1300 | 1000*1400 | 30 | [14a | 1700*1300 | 1800*1400 | ||
1100*700 | 1200*800 | 1700*1500 | 1800*1600 | ||||
1100*900 | 1200*1000 | 1700*1700 | 1800*1800 | ||||
1100*1100 | 1200*1200 | 1700*1900 | 1800*2000 | ||||
1100*1300 | 1200*1400 | 1700*2100 | 1800*2200 | ||||
1100*1500 | 1200*1600 | 1900*1500 | 2000*1600 | ||||
1300*900 | 1400*1000 | 1900*1700 | 2000*1800 | ||||
1300*1100 | 1400*1200 | 1900*1900 | 2000*2000 | ||||
1300*1300 | 1400*1400 | 1900*2100 | 2000*2200 | ||||
1300*1500 | 1400*1600 |
|
|
|
|
產品咨詢
技術支持: sitemap.xml